DAFTAR HARGA PULSA AGEN 2013 :
| KODE PRODUK : | NAMA : | HARGA : | ||||||
| AXIS | ||||||||
| AX1 | Axis | 1.225 | ||||||
| AX10 | Axis | 10.150 | ||||||
| AX100 | Axis | 98.275 | ||||||
| AX20 | Axis | 20.325 | ||||||
| AX25 | Axis | 24.775 | ||||||
| AX5 | Axis | 5.125 | ||||||
| AX50 | Axis | 49.475 | ||||||
| AXP10 | Axis Alternatif | 10.025 | ||||||
| AXP100 | Axis Alternatif | 99.775 | ||||||
| AXP20 | Axis Alternatif | 20.275 | ||||||
| AXP25 | Axis Alternatif | 25.175 | ||||||
| AXP5 | Axis Alternatif | 5.075 | ||||||
| AXP50 | Axis Alternatif | 49.975 | ||||||
| CERIA | ||||||||
| C10 | Ceria | 9.500 | ||||||
| C100 | Ceria | 94.800 | ||||||
| C20 | Ceria | 18.950 | ||||||
| C5 | Ceria | 4.800 | ||||||
| C50 | Ceria | 47.550 | ||||||
| ESIA | ||||||||
| E1 | Esia | 1.225 | ||||||
| E10 | Esia | 9.975 | ||||||
| E100 | Esia | 98.125 | ||||||
| E20 | Esia | 19.875 | ||||||
| E25 | Esia | 24.675 | ||||||
| E5 | Esia | 5.125 | ||||||
| E50 | Esia | 49.075 | ||||||
| EP1 | Esia Alternatif | 1.250 | ||||||
| EP10 | Esia Alternatif | 10.400 | ||||||
| EP100 | Esia Alternatif | 98.225 | ||||||
| EP20 | Esia Alternatif | 19.925 | ||||||
| EP25 | Esia Alternatif | 24.875 | ||||||
| EP5 | Esia Alternatif | 5.175 | ||||||
| EP50 | Esia Alternatif | 49.125 | ||||||
| FLEXI | ||||||||
| F10 | Flexi | 10.175 | ||||||
| F100 | Flexi | 100.875 | ||||||
| F20 | Flexi | 20.275 | ||||||
| F5 | Flexi | 5.175 | ||||||
| F50 | Flexi | 50.475 | ||||||
| FL10 | Flexi Alternatif | 10.075 | ||||||
| FL100 | Flexi Alternatif | 98.975 | ||||||
| FL20 | Flexi Alternatif | 19.925 | ||||||
| FL5 | Flexi Alternatif | 5.075 | ||||||
| FL50 | Flexi Alternatif | 49.575 | ||||||
| INDOSAT | ||||||||
| I10 | ISAT | 10.350 | ||||||
| I100 | ISAT | 98.775 | ||||||
| I2 | ISAT | 2.325 | ||||||
| I25 | ISAT | 24.975 | ||||||
| I5 | ISAT | 5.325 | ||||||
| I50 | ISAT | 49.475 | ||||||
| IG10 | ISAT GPRS | 10.350 | ||||||
| IG25 | ISAT GPRS | 24.950 | ||||||
| IG5 | ISAT GPRS | 5.325 | ||||||
| IP10 | ISAT PROMO | 10.250 | ||||||
| IP5 | ISAT PROMO | 5.300 | ||||||
| IS10 | ISAT SMS | 10.350 | ||||||
| IS25 | ISAT SMS | 24.950 | ||||||
| IS5 | ISAT SMS | 5.325 | ||||||
| PLN | ||||||||
| PLN100 | Token | 98.875 | ||||||
| PLN125 | Token | 123.875 | ||||||
| PLN150 | Token | 148.875 | ||||||
| PLN20 | Token | 18.875 | ||||||
| PLN200 | Token | 198.875 | ||||||
| PLN25 | Token | 23.875 | ||||||
| PLN250 | Token | 248.875 | ||||||
| PLN30 | Token | 28.875 | ||||||
| PLN300 | Token | 298.875 | ||||||
| PLN50 | Token | 48.875 | ||||||
| PLN500 | Token | 498.875 | ||||||
| PLN75 | Token | 73.875 | ||||||
| TELKOMSEL | ||||||||
| S10 | TSEL | 10.325 | ||||||
| S100 | TSEL | 98.175 | ||||||
| S20 | TSEL | 20.250 | ||||||
| S25 | TSEL | 25.225 | ||||||
| S5 | TSEL | 5.350 | ||||||
| S50 | TSEL | 49.525 | ||||||
| SA10 | TSEL SUMUT | 10.275 | ||||||
| SA5 | TSEL SUMUT | 5.350 | ||||||
| SB10 | TSEL SULAWESI | 10.325 | ||||||
| SB5 | TSEL SULAWESI | 5.350 | ||||||
| SC10 | TSEL SUMBANGTENG | 10.225 | ||||||
| SC5 | TSEL SUMBAGTENG | 5.250 | ||||||
| SD10 | TSEL JABAR | 10.225 | ||||||
| SD20 | TSEL JABAR | 20.025 | ||||||
| SD5 | TSEL JABAR | 5.250 | ||||||
| SMART | ||||||||
| SF10 | SmartFren | 10.275 | ||||||
| SF100 | SmartFren | 100.875 | ||||||
| SF20 | SmartFren | 20.375 | ||||||
| SF5 | SmartFren | 5.325 | ||||||
| SF50 | SmartFren | 50.375 | ||||||
| TELKOMSEL | ||||||||
| SP10 | TSEL PROMO | 10.300 | ||||||
| SP20 | TSEL PROMO | 20.225 | ||||||
| SP5 | TSEL PROMO | 5.335 | ||||||
| THREE | ||||||||
| T1 | Three | 1.125 | ||||||
| T10 | Three | 9.975 | ||||||
| T100 | Three | 98.825 | ||||||
| T1GB | Three Data 1GB | 48.775 | ||||||
| T2 | Three | 2.125 | ||||||
| T20 | Three | 19.825 | ||||||
| T2GB | Three Data 2GB | 73.175 | ||||||
| T3 | Three | 3.100 | ||||||
| T30 | Three | 29.725 | ||||||
| T4 | Three | 4.075 | ||||||
| T40 | Three | 39.525 | ||||||
| T5 | Three | 5.025 | ||||||
| T50 | Three | 49.475 | ||||||
| T500MB | Three Data 500MB | 33.975 | ||||||
| T5GB | Three Data 5GB | 121.275 | ||||||
| XL | ||||||||
| XL10 | XL | 10.250 | ||||||
| XL100 | XL | 99.275 | ||||||
| XL25 | XL | 24.875 | ||||||
| XL5 | XL | 5.250 | ||||||
| XL50 | XL | 49.775 | ||||||
| XP10 | XL Promo | 10.250 | ||||||
| XP5 | XL PROMO | 10.250 | ||||||
- Update: 19 Juli 2012
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan cek harga terkini dengan dengan format transaksi cek harga







